カナダ概要
概要
世界で2番目に大きな国土を持つカナダですが、人口が日本の4分の1程度です。
そんなカナダの基礎的な情報を下にまとめました。
首都 | オタワ (Ottawa) |
建国 | 1867年 |
政体 | 民主主義議会制度に基づく立憲君主制の連邦国家 |
面積 | 約997万km2 (日本の26.4倍、世界2位) |
東西の距離 | 約5,500km (太平洋から大西洋まで) |
南北の距離 | 約4,600km (北端・エルズミア島からアメリカまで) |
人口 | 約3,357万人 (2008年) |
言語 | 英語、フランス語 (ケベック州はフランス語圏) |
宗教 | キリスト教(ローマ・カトリック)43.6%、キリスト教(プロテスタント)29.5%、その他12% (2001年時点) |
電圧 | 110ボルト (日本は100ボルト) |
周波数 | 60ヘルツ |
州
カナダは10の州(プロビンス、province)と3つの準州(テリトリー、territory)に区分されています。
州と準州の違いは、連邦政府との関係にあります。
州政府と連邦政府は対等の関係にあるのに対し、準州は連邦政府のコントロールの下で
自治権が認められています。
略称 | 州/準州 | 英語 | 州都 |
AB | アルバータ州 | Alberta | エドモントン |
BC | ブリティッシュ・コロンビア州 | Britich Columbia | ビクトリア |
MN | マニトバ州 | Manitoba | ウィニペグ |
NB | ニューブルンズウィック州 | New Brunswick | フレデリクトン |
NF | ニューファンドランド・ラブラドール州 | Newfoundland and Labrador | セイント・ジョンズ |
NS | ノバ・スコシア州 | Nova Scotia | ハリファックス |
ON | オンタリオ州 | Ontario | トロント |
PE | プリンス・エドワード島州 | Prince Edward Island | シャーロットタウン |
QC | ケベック州 | Quebec | ケベックシティ |
SK | サスカチュワン州 | Saskatchewan | リジャイナ |
NT | ノースウェスト準州 | Northwest Terriories | イエローナイフ |
YT | ユーコン準州 | Yukon Territory | ホワイトホース |
NU | ヌナブット準州 | Nunavut Territory | イカルイット |
祝日
カナダの祝日を下の表にまとめました。 下の祝日の他に、各州が定める祝日があるのですが、 それを足してもカナダの祝日の数は、日本より少ないです。 また、「○月の第1週の月曜日が祝日」といったように 月曜日を休みにして3三連休(ロングウィークエンド)になる場合が多いの日本と異なる点です。
祝日名 | 英語名 | 日付 |
元旦 | New Year's Day | 1月1日 |
聖金曜日 | Good Friday | 復活祭の直前の金曜日。年によって異なるが、4月になることが多い |
イースター・マンデー | Easter Monday | 復活祭の翌日。4月になることが多い |
ビクトリア女王誕生日 | Victoria Day | 5月25日の直前の月曜日 |
カナダ建国記念日 | Canada Day | 7月1日 |
労働者の日 | Labour Day | 9月の第1月曜日 |
感謝祭 | Thanksgiving Day | 10月の第2月曜日 |
終戦記念日 | Remembrance Day | 11月11日 |
クリスマス | Christmas | 12月25日 |
ボクシング・デー | Boxing Day | 12月26日 |