時差

時差・現在時刻

カナダは日本と異なり、6つの時間帯に分かれており、 カナダ国内でも最西端と最東端では4時間半も時差があります。カナダの時間帯の、日本との時差と現在時刻は次の通りです。

( ) はサマータイム時の時差
時間帯 主な都市 日本との時差
現在時刻
日本標準時
Japan Standard Time (JST)
東京
大阪
0時間
太平洋時間
Pacific Time (PT)
バンクーバー
ビクトリア
-17時間
(-16時間)
山岳部時間
Mountain Time (MT)
カルガリー
バンフ
イエローナイフ
-16時間
(-15時間)
中部時間
Central Time (CT)
ウィニペグ
レジャイナ
サスカトゥーン
-15時間
(-14時間)
東部時間
Eastern Time (ET)
トロント
オタワ
モントリオール
-14時間
(-13時間)
大西洋時間
Atlantic Time (AT)
ハリファックス
シャーロットタウン
-13時間
(-12時間)
ニューファンドランド時間
Newfoundland Time (NT)
セントジョーンズ -12時間半
(-11時間半)


時差対応表

11月~3月 (午前)

日本標準時 (JST) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
太平洋時間 (PT) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
山岳部標準時 (MT) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
中部時間 (CT) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
東部時間 (ET) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
大西洋時間 (AT) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
ニューファンドランド時間 (NT) 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30

11月~3月 (午後)

日本標準時 (JST) 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
太平洋時間 (PT) 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6
山岳部標準時 (MT) 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7
中部時間 (CT) 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8
東部時間 (ET) 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
大西洋時間 (AT) 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ニューファンドランド時間 (NT) 23:30 0:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30
色つきは日本の前日


サマータイム

サスカチュワン州を除く地域でサマータイム(Daylight Saving Time)と呼ばれる夏時間を採用しております。 サマータイムとは、太陽の出ている時間帯を有効に利用する目的で、 夏の期間に時間を1時間進める制度、または、その進められた時刻のことです。 カナダではアメリカと同じく、3月第2日曜日に時計の針を1時間進め(正確には、午前1時59分59秒の次が3時00分00秒になる)、 11月第1日曜日に1時間戻します(午前1時59分59秒の次が1時00分00秒になる)。
3月~11月 (午前)

日本標準時 (JST) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
太平洋時間 (PT) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
山岳部標準時 (MT) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
中部時間 (CT) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
東部時間 (ET) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
大西洋時間 (AT) 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ニューファンドランド時間 (NT) 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30

3月~11月 (午後)

日本標準時 (JST) 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
太平洋時間 (PT) 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7
山岳部標準時 (MT) 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8
中部時間 (CT) 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
東部時間 (ET) 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
大西洋時間 (AT) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ニューファンドランド時間 (NT) 0:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30
色つきは日本の前日

印刷ページこのページのTopへ